Scuderia · Sede: Regno Unito
Lotus F1
4
Scheda · 2012
Sede: Regno Unito
303 pt · 1 Vittorie
- Kimi Räikkönen
· #9207 pt
- Romain Grosjean
· #1096 pt
- Jérôme d'Ambrosio
· #100 pt
Scheda tecnica · 2012
- Motore
- Renault RS27-2012
- Telaio
- E20
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Lotus F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2012
- Gare
- 77
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 2
- Pole
- 0
- Podi
- 25
Risultati per Gran Premio · 2012
| Round | Gran Premio | RAI | GRO | DAM | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 7 | Rit | — | 6 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 5 | Rit | — | 10 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 14 | 6 | — | 8 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 2 | 3 | — | 33 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 3 | 4 | — | 27 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 9 | Rit | — | 2 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 8 | 2 | — | 22 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 2 | Rit | — | 18 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 5 | 6 | — | 18 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 3 | 18 | — | 15 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 2 | 3 | — | 33 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 3 | Rit | — | 15 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 5 | — | 13 | 10 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 6 | 7 | — | 14 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 6 | 19 | — | 8 |
| 16 | Gran Premio di Corea | 5 | 7 | — | 16 |
| 17 | Gran Premio d'India | 7 | 9 | — | 8 |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | 1 | Rit | — | 25 |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | 6 | 7 | — | 14 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 10 | Rit | — | 1 |
