Escudería · Sede: Reino Unido
March
3
Ficha · 1970
Sede: Reino Unido
48 pts · 1 Victorias
- Chris Amon
· #1223 pts
- Mario Andretti
· #54 pts
- Johnny Servoz-Gavin
· #162 pts
- François Cevert
· #21 pts
- Jo Siffert
· #110 pts
- Ronnie Peterson
· #290 pts
Ficha técnica · 1970
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chasis
- 701
- Neumáticos
- Dunlop
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- Tyrrell Racing Organisation
Resultados por Gran Premio · 1970
| Ronda | Gran Premio | AMO | AND | SER | CEV | SIF | PET | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | Ab | Ab | Ab | — | 10 | — | 4 |
| 2 | Gran Premio de España | Ab | 3 | 5 | — | — | — | 15 |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Ab | — | — | — | 8 | 7 | 0 |
| 4 | Gran Premio de Bélgica | 2 | — | — | — | 7 | Ab | 6 |
| 5 | Gran Premio de los Países Bajos | Ab | — | — | Ab | Ab | 9 | 6 |
| 6 | Gran Premio de Francia | 2 | — | — | 11 | Ab | Ab | 6 |
| 7 | Gran Premio de Gran Bretaña | 5 | Ab | — | 7 | Ab | 9 | 2 |
| 8 | Gran Premio de Alemania | Ab | Ab | — | 7 | 8 | Ab | 0 |
| 9 | Gran Premio de Austria | 8 | Ab | — | Ab | 9 | — | 0 |
| 10 | Gran Premio de Italia | 7 | — | — | 6 | Ab | Ab | 7 |
| 11 | Gran Premio de Canadá | 3 | — | — | 9 | Ab | Ab | 4 |
| 12 | Gran Premio de Estados Unidos | 5 | — | — | Ab | 9 | 11 | 2 |
| 13 | Gran Premio de México | 4 | — | — | Ab | Ab | — | 3 |
