Scuderia · Sede: Regno Unito
March
3
Scheda · 1970
Sede: Regno Unito
48 pt · 1 Vittorie
- Chris Amon
· #1223 pt
- Mario Andretti
· #54 pt
- Johnny Servoz-Gavin
· #162 pt
- François Cevert
· #21 pt
- Jo Siffert
· #110 pt
- Ronnie Peterson
· #290 pt
Scheda tecnica · 1970
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- 701
- Pneumatici
- Dunlop
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Tyrrell Racing Organisation
Risultati per Gran Premio · 1970
| Round | Gran Premio | AMO | AND | SER | CEV | SIF | PET | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Rit | Rit | Rit | — | 10 | — | 4 |
| 2 | Gran Premio di Spagna | Rit | 3 | 5 | — | — | — | 15 |
| 3 | Gran Premio di Monaco | Rit | — | — | — | 8 | 7 | 0 |
| 4 | Gran Premio del Belgio | 2 | — | — | — | 7 | Rit | 6 |
| 5 | Gran Premio d'Olanda | Rit | — | — | Rit | Rit | 9 | 6 |
| 6 | Gran Premio di Francia | 2 | — | — | 11 | Rit | Rit | 6 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | 5 | Rit | — | 7 | Rit | 9 | 2 |
| 8 | Gran Premio di Germania | Rit | Rit | — | 7 | 8 | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | 8 | Rit | — | Rit | 9 | — | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Italia | 7 | — | — | 6 | Rit | Rit | 7 |
| 11 | Gran Premio del Canada | 3 | — | — | 9 | Rit | Rit | 4 |
| 12 | Gran Premio degli Stati Uniti | 5 | — | — | Rit | 9 | 11 | 2 |
| 13 | Gran Premio del Messico | 4 | — | — | Rit | Rit | — | 3 |
