Team · Sitz: Italien
Maserati
4

Arnaud 25 · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1950
Sitz: Italien
0 Pkt. · 0 Siege
- Prince Bira
· #305 Pkt.
- Louis Chiron
· #64 Pkt.
- Reg Parnell
· #324 Pkt.
- Nello Pagani
· #20 Pkt.
- Franco Rol
· #40 Pkt.
- Alfredo Pián
· #40 Pkt.
- Joe Fry
· #100 Pkt.
- Brian Shawe Taylor
· #100 Pkt.
- Henry Banks
· #120 Pkt.
- Travis Webb
· #210 Pkt.
- Paul Pietsch
· #280 Pkt.
- Toni Branca
· #300 Pkt.
- David Hampshire
· #340 Pkt.
- José Froilán González
· #360 Pkt.
- Toulo de Graffenried
· #380 Pkt.
- David Murray
· #500 Pkt.
- Franco Comotti
· #620 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1950
| Runde | Grand Prix | BIR | CHI | PAR | PAG | ROL | PIA | Fry | SHA | BAN | HOL | PIE | BRA | HAM | GON | DEG | MUR | COM | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | DNF | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | 9 | — | DNF | DNF | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | 5 | 3 | — | — | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | DNF | DNF | — | — | 6 |
| 3 | Indianapolis 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNF | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis der Schweiz | 4 | 9 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | 6 | — | — | 5 |
| 5 | Großer Preis von Belgien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Frankreich | — | DNF | DNF | — | DNF | — | — | — | — | — | — | — | DNF | DNF | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Italien | DNF | DNF | — | — | DNF | — | — | — | — | — | DNF | — | — | — | 6 | DNF | DNF | 0 |
