Team · Sitz: Italien
Maserati
1

Arnaud 25 · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1954
Sitz: Italien
0 Pkt. · 0 Siege
- Roberto Mieres
· #106 Pkt.
- Luigi Musso
· #146 Pkt.
- Onofre Marimón
· #64.14 Pkt.
- Stirling Moss
· #84.14 Pkt.
- Sergio Mantovani
· #124 Pkt.
- Prince Bira
· #183 Pkt.
- Roy Salvadori
· #50 Pkt.
- Ron Flockhart
· #60 Pkt.
- Jorge Daponte
· #80 Pkt.
- Paco Godia
· #160 Pkt.
- Toulo de Graffenried
· #220 Pkt.
- Ottorino Volonterio
· #220 Pkt.
- Harry Schell
· #240 Pkt.
- Louis Rosier
· #260 Pkt.
- Ken Wharton
· #280 Pkt.
- Carlos Menditeguy
· #360 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1954
| Runde | Grand Prix | MIE | MUS | MAR | MOS | MUS | BIR | SAL | FLO | DAP | GOD | DEG | VOL | SCH | ROS | WHA | MEN | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | DNF | DNF | DNF | — | — | 7 | — | — | DNF | — | 8 | — | 6 | — | — | DNF | 8 |
| 2 | Indianapolis 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Belgien | DNF | — | DNF | 3 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | DNF | — | DNF | — | DNF | 4 | DNF | — | — | — | — | — | DNF | — | DNF | — | 5 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | 6 | — | 3 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | 12 | — | 8 | — | 4.42 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | DNF | — | DNF | DNF | 5 | DNF | — | — | — | — | — | — | 7 | — | DNF | — | 2 |
| 7 | Großer Preis der Schweiz | 4 | — | — | DNF | 5 | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — | 6 | — | 5 |
| 8 | Großer Preis von Italien | DNF | DNF | — | 10 | 9 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 8 | — | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Spanien | 4 | 2 | — | DNF | DNF | 9 | — | — | — | 6 | DNF | DNF | DNF | 7 | 8 | — | 9 |
