Team · Sitz: Italien
Maserati
3

Arnaud 25 · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1955
Sitz: Italien
0 Pkt. · 0 Siege
- Roberto Mieres
· #287 Pkt.
- Luigi Musso
· #306 Pkt.
- Jean Behra
· #366 Pkt.
- Cesare Perdisa
· #262 Pkt.
- Carlos Menditeguy
· #342 Pkt.
- André Simon
· #80 Pkt.
- Sergio Mantovani
· #200 Pkt.
- Clemar Bucci
· #260 Pkt.
- Louis Rosier
· #280 Pkt.
- Alberto Uria
· #300 Pkt.
- Peter Collins
· #320 Pkt.
- Horace Gould
· #380 Pkt.
- John Fitch
· #400 Pkt.
- Roy Salvadori
· #440 Pkt.
- Lance Macklin
· #460 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1955
| Runde | Grand Prix | MIE | MUS | BEH | VON | MEN | VOL | MUS | MEN | ROS | GON | COL | GOU | FIT | SAL | MAC | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | 5 | DNF | DNF | — | DNF | — | DNF | DNF | — | DNF | — | — | — | — | — | 2 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | DNF | DNF | DNF | DNF | — | — | — | — | DNF | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Indianapolis 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Belgien | 5 | 7 | DNF | 8 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 5 | Großer Preis der Niederlande | 4 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | DNF | — | — | — | 8 |
| 6 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | 5 | DNF | — | — | DNF | — | — | — | — | DNF | DNF | — | DNF | 8 | 2 |
| 7 | Großer Preis von Italien | 7 | DNF | 4 | — | 5 | — | — | — | — | — | DNF | DNF | 9 | — | — | 5 |
