Scuderia · Sede: Regno Unito
McLaren
2
Scheda · 1992
Sede: Regno Unito
99 pt · 5 Vittorie
- Ayrton Senna
· #150 pt
- Gerhard Berger
· #249 pt
Scheda tecnica · 1992
- Motore
- Honda RA122E/B
- Telaio
- MP4/7A
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Honda Marlboro McLaren
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1966
- Gare
- 1010
- Titoli mondiali
- 10
- Vittorie
- 205
- Pole
- 180
- Podi
- 565
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 339 | 2 |
| 2025 Campione | 1 | 833 | 14 |
| 2024 Campione | 1 | 666 | 6 |
| 2023 | 4 | 302 | 0 |
| 2022 | 5 | 159 | 0 |
| 2021 | 4 | 275 | 1 |
| 2020 | 3 | 202 | 0 |
| 2019 | 4 | 145 | 0 |
| 2018 | 7 | 62 | 0 |
| 2017 | 9 | 30 | 0 |
| 2016 | 6 | 76 | 0 |
| 2015 | 9 | 27 | 0 |
| 2014 | 5 | 181 | 0 |
| 2013 | 5 | 122 | 0 |
| 2012 | 3 | 378 | 7 |
| 2011 | 2 | 497 | 6 |
| 2010 | 2 | 454 | 5 |
| 2009 | 3 | 71 | 2 |
| 2008 | 2 | 151 | 6 |
| 2007 | 11 | 0 | 8 |
| 2006 | 3 | 110 | 0 |
| 2005 | 2 | 182 | 10 |
| 2004 | 5 | 69 | 1 |
| 2003 | 3 | 142 | 2 |
| 2002 | 3 | 65 | 1 |
| 2001 | 2 | 102 | 4 |
| 2000 | 2 | 162 | 7 |
| 1999 | 2 | 124 | 7 |
| 1998 Campione | 1 | 156 | 9 |
| 1997 | 4 | 63 | 3 |
| 1996 | 4 | 49 | 0 |
| 1995 | 4 | 30 | 0 |
| 1994 | 4 | 42 | 0 |
| 1993 | 2 | 84 | 5 |
| 1992 | 2 | 99 | 5 |
| 1991 Campione | 1 | 139 | 8 |
| 1990 Campione | 1 | 121 | 6 |
| 1989 Campione | 1 | 141 | 10 |
| 1988 Campione | 1 | 199 | 15 |
| 1987 | 2 | 76 | 3 |
| 1986 | 2 | 96 | 4 |
| 1985 Campione | 1 | 90 | 6 |
| 1984 Campione | 1 | 143.5 | 12 |
| 1983 | 5 | 34 | 1 |
| 1982 | 2 | 69 | 4 |
| 1981 | 6 | 28 | 1 |
| 1980 | 9 | 11 | 0 |
| 1979 | 7 | 15 | 0 |
| 1978 | 8 | 15 | 0 |
| 1977 | 3 | 56 | 3 |
| 1976 | 2 | 74 | 6 |
| 1975 | 3 | 53 | 3 |
| 1974 Campione | 1 | 72 | 4 |
| 1973 | 3 | 58 | 3 |
| 1972 | 3 | 49 | 1 |
| 1971 | 6 | 10 | 0 |
| 1968 | 17 | 0 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 1992
| Round | Gran Premio | SEN | BER | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Gran Premio del Messico | Rit | 4 | 3 |
| 3 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di Spagna | 9 | 4 | 3 |
| 5 | Gran Premio di San Marino | 3 | Rit | 4 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 1 | Rit | 10 |
| 7 | Gran Premio del Canada | Rit | 1 | 10 |
| 8 | Gran Premio di Francia | Rit | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 5 | 2 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 2 | Rit | 6 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 1 | 3 | 14 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 5 | Rit | 2 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Gran Premio del Portogallo | 3 | 2 | 10 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Rit | 2 | 6 |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Rit | 1 | 10 |
