Equipa · Sede: Reino Unido
McLaren
3
Ficha · 2026
Sede: Reino Unido
339 pts · 2 Vitórias
- Lando Norris
· #1201 pts
- Oscar Piastri
· #81138 pts
Ficha técnica · 2026
- Motor
- Mercedes AMG F1 M17
- Chassis
- MCL40
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- Andrea Stella
- Sede
Woking, Reino Unido
- Nome oficial
- McLaren Mastercard F1 Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1966
- Corridas
- 1010
- Títulos mundiais
- 10
- Vitórias
- 205
- Poles
- 180
- Pódios
- 565
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 339 | 2 |
| 2025 Campeão | 1 | 833 | 14 |
| 2024 Campeão | 1 | 666 | 6 |
| 2023 | 4 | 302 | 0 |
| 2022 | 5 | 159 | 0 |
| 2021 | 4 | 275 | 1 |
| 2020 | 3 | 202 | 0 |
| 2019 | 4 | 145 | 0 |
| 2018 | 7 | 62 | 0 |
| 2017 | 9 | 30 | 0 |
| 2016 | 6 | 76 | 0 |
| 2015 | 9 | 27 | 0 |
| 2014 | 5 | 181 | 0 |
| 2013 | 5 | 122 | 0 |
| 2012 | 3 | 378 | 7 |
| 2011 | 2 | 497 | 6 |
| 2010 | 2 | 454 | 5 |
| 2009 | 3 | 71 | 2 |
| 2008 | 2 | 151 | 6 |
| 2007 | 11 | 0 | 8 |
| 2006 | 3 | 110 | 0 |
| 2005 | 2 | 182 | 10 |
| 2004 | 5 | 69 | 1 |
| 2003 | 3 | 142 | 2 |
| 2002 | 3 | 65 | 1 |
| 2001 | 2 | 102 | 4 |
| 2000 | 2 | 162 | 7 |
| 1999 | 2 | 124 | 7 |
| 1998 Campeão | 1 | 156 | 9 |
| 1997 | 4 | 63 | 3 |
| 1996 | 4 | 49 | 0 |
| 1995 | 4 | 30 | 0 |
| 1994 | 4 | 42 | 0 |
| 1993 | 2 | 84 | 5 |
| 1992 | 2 | 99 | 5 |
| 1991 Campeão | 1 | 139 | 8 |
| 1990 Campeão | 1 | 121 | 6 |
| 1989 Campeão | 1 | 141 | 10 |
| 1988 Campeão | 1 | 199 | 15 |
| 1987 | 2 | 76 | 3 |
| 1986 | 2 | 96 | 4 |
| 1985 Campeão | 1 | 90 | 6 |
| 1984 Campeão | 1 | 143.5 | 12 |
| 1983 | 5 | 34 | 1 |
| 1982 | 2 | 69 | 4 |
| 1981 | 6 | 28 | 1 |
| 1980 | 9 | 11 | 0 |
| 1979 | 7 | 15 | 0 |
| 1978 | 8 | 15 | 0 |
| 1977 | 3 | 56 | 3 |
| 1976 | 2 | 74 | 6 |
| 1975 | 3 | 53 | 3 |
| 1974 Campeão | 1 | 72 | 4 |
| 1973 | 3 | 58 | 3 |
| 1972 | 3 | 49 | 1 |
| 1971 | 6 | 10 | 0 |
| 1968 | 17 | 0 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 2026
| Ronda | Grande Prémio | NOR | PIA | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 5 | Ab | 10 |
| 2 | Grande Prêmio da China | Ab | Ab | 8 |
| 3 | Grande Prêmio do Japão | 5 | 2 | 28 |
| 4 | Grande Prêmio de Miami | 2 | 3 | 48 |
| 5 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | 11 | 12 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | 4 | 12 |
| 7 | Barcelona-Catalunha | 3 | 5 | 25 |
| 8 | Grande Prêmio da Áustria | 7 | 4 | 18 |
| 9 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 4 | 11 | 20 |
| 10 | Grande Prêmio da Bélgica | 7 | 5 | 16 |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | 1 | Ab | 25 |
| 12 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 1 | 6 | 43 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Grande Prêmio da Espanha | 3 | 8 | 19 |
| 15 | Grande Prêmio do Azerbaijão | Ab | 13 | 0 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 9 | 6 | 10 |
| 17 | Grande Prêmio de Singapura | 4 | 5 | 23 |
| 18 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | — | — | |
| 19 | México | — | — | |
| 20 | Grande Prêmio do Brasil | — | — | |
| 21 | Grande Prêmio de Las Vegas | — | — | |
| 22 | Grande Prêmio do Catar | — | — | |
| 23 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | — | — |
