Equipa · Sede: Reino Unido
McLaren-Ford
2
Ficha · 1968
Sede: Reino Unido
49 pts · 3 Vitórias
- Denny Hulme
· #133 pts
- Bruce McLaren
· #222 pts
- Dan Gurney
· #143 pts
Resultados por Grande Prémio · 1968
| Ronda | Grande Prémio | HUL | MCL | GUR | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da África do Sul | — | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da Espanha | 2 | Ab | — | 6 |
| 3 | Grande Prêmio de Mônaco | 5 | Ab | — | 2 |
| 4 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | 1 | — | 9 |
| 5 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | Ab | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da França | 5 | 8 | — | 2 |
| 7 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 4 | 7 | — | 3 |
| 8 | Grande Prêmio da Alemanha | 7 | — | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Itália | 1 | Ab | — | 9 |
| 10 | Grande Prêmio do Canadá | 1 | 2 | Ab | 15 |
| 11 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | — | 6 | 4 | 4 |
| 12 | Grande Prêmio do México | Ab | 2 | Ab | 6 |
