Escudería · Sede: Alemania
Mercedes
4

Mercedes-AMG Petronas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2011
Sede: Alemania
165 pts · 0 Victorias
- Nico Rosberg
· #889 pts
- Michael Schumacher
· #776 pts
Ficha técnica · 2011
- Motor
- Mercedes FO 108Y
- Chasis
- MGP W02
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Alemania
- Nombre oficial
- Mercedes GP Petronas F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1954
- Carreras
- 358
- Títulos mundiales
- 8
- Victorias
- 142
- Poles
- 154
- Podios
- 332
Historial por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 578 | 11 |
| 2025 | 2 | 469 | 2 |
| 2024 | 4 | 468 | 4 |
| 2023 | 2 | 409 | 0 |
| 2022 | 3 | 515 | 1 |
| 2021 Campeón | 1 | 613.5 | 9 |
| 2020 Campeón | 1 | 573 | 13 |
| 2019 Campeón | 1 | 739 | 15 |
| 2018 Campeón | 1 | 655 | 11 |
| 2017 Campeón | 1 | 668 | 12 |
| 2016 Campeón | 1 | 765 | 19 |
| 2015 Campeón | 1 | 703 | 16 |
| 2014 Campeón | 1 | 701 | 16 |
| 2013 | 2 | 360 | 3 |
| 2012 | 5 | 142 | 1 |
| 2011 | 4 | 165 | 0 |
| 2010 | 4 | 214 | 0 |
| 1955 Campeón | 1 | 0 | 0 |
| 1954 | 13 | 0 | 0 |
Resultados por Gran Premio · 2011
| Ronda | Gran Premio | ROS | MSC | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Ab | Ab | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 12 | 9 | 2 |
| 3 | Gran Premio de China | 5 | 8 | 14 |
| 4 | Gran Premio de Turquía | 5 | 12 | 10 |
| 5 | Gran Premio de España | 7 | 6 | 14 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 11 | Ab | 0 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | 11 | 4 | 12 |
| 8 | Gran Premio de Europa | 7 | 17 | 6 |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 6 | 9 | 10 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | 7 | 8 | 10 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 9 | Ab | 2 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | 6 | 5 | 18 |
| 13 | Gran Premio de Italia | Ab | 5 | 10 |
| 14 | Gran Premio de Singapur | 7 | Ab | 6 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 10 | 6 | 9 |
| 16 | Gran Premio de Corea | 8 | Ab | 4 |
| 17 | Gran Premio de la India | 6 | 5 | 18 |
| 18 | Gran Premio de Abu Dabi | 6 | 7 | 14 |
| 19 | Gran Premio de Brasil | 7 | 15 | 6 |
