Escudería · Sede: Reino Unido
Mercedes
3

Mercedes-AMG Petronas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2022
Sede: Reino Unido
515 pts · 1 Victorias
- George Russell
· #63275 pts
- Lewis Hamilton
· #44240 pts
Ficha técnica · 2022
- Motor
- Mercedes AMG F1 M13
- Chasis
- F1 W13
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- Toto Wolff
- Sede
Brackley, Reino Unido
- Nombre oficial
- Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1954
- Carreras
- 358
- Títulos mundiales
- 8
- Victorias
- 142
- Poles
- 154
- Podios
- 332
Historial por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 578 | 11 |
| 2025 | 2 | 469 | 2 |
| 2024 | 4 | 468 | 4 |
| 2023 | 2 | 409 | 0 |
| 2022 | 3 | 515 | 1 |
| 2021 Campeón | 1 | 613.5 | 9 |
| 2020 Campeón | 1 | 573 | 13 |
| 2019 Campeón | 1 | 739 | 15 |
| 2018 Campeón | 1 | 655 | 11 |
| 2017 Campeón | 1 | 668 | 12 |
| 2016 Campeón | 1 | 765 | 19 |
| 2015 Campeón | 1 | 703 | 16 |
| 2014 Campeón | 1 | 701 | 16 |
| 2013 | 2 | 360 | 3 |
| 2012 | 5 | 142 | 1 |
| 2011 | 4 | 165 | 0 |
| 2010 | 4 | 214 | 0 |
| 1955 Campeón | 1 | 0 | 0 |
| 1954 | 13 | 0 | 0 |
Resultados por Gran Premio · 2022
| Ronda | Gran Premio | RUS | HAM | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Baréin | 4 | 3 | 27 |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudí | 5 | 10 | 11 |
| 3 | Gran Premio de Australia | 3 | 4 | 27 |
| 4 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 4 | 13 | 12 |
| 5 | Gran Premio de Miami | 5 | 6 | 18 |
| 6 | Gran Premio de España | 3 | 5 | 25 |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | 5 | 8 | 14 |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | 3 | 4 | 27 |
| 9 | Gran Premio de Canadá | 4 | 3 | 27 |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ab | 3 | 16 |
| 11 | Gran Premio de Austria | 4 | 3 | 33 |
| 12 | Gran Premio de Francia | 3 | 2 | 33 |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 3 | 2 | 34 |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 4 | Ab | 12 |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | 2 | 4 | 30 |
| 16 | Gran Premio de Italia | 3 | 5 | 25 |
| 17 | Gran Premio de Singapur | 14 | 9 | 2 |
| 18 | Gran Premio de Japón | 8 | 5 | 14 |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | 5 | 2 | 29 |
| 20 | México | 4 | 2 | 31 |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | 1 | 2 | 58 |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | 5 | 18 | 10 |
