Scuderia · Sede: Germania
Mercedes
4

Mercedes-AMG Petronas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2011
Sede: Germania
165 pt · 0 Vittorie
- Nico Rosberg
· #889 pt
- Michael Schumacher
· #776 pt
Scheda tecnica · 2011
- Motore
- Mercedes FO 108Y
- Telaio
- MGP W02
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Germania
- Nome ufficiale
- Mercedes GP Petronas F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1954
- Gare
- 358
- Titoli mondiali
- 8
- Vittorie
- 142
- Pole
- 154
- Podi
- 332
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 578 | 11 |
| 2025 | 2 | 469 | 2 |
| 2024 | 4 | 468 | 4 |
| 2023 | 2 | 409 | 0 |
| 2022 | 3 | 515 | 1 |
| 2021 Campione | 1 | 613.5 | 9 |
| 2020 Campione | 1 | 573 | 13 |
| 2019 Campione | 1 | 739 | 15 |
| 2018 Campione | 1 | 655 | 11 |
| 2017 Campione | 1 | 668 | 12 |
| 2016 Campione | 1 | 765 | 19 |
| 2015 Campione | 1 | 703 | 16 |
| 2014 Campione | 1 | 701 | 16 |
| 2013 | 2 | 360 | 3 |
| 2012 | 5 | 142 | 1 |
| 2011 | 4 | 165 | 0 |
| 2010 | 4 | 214 | 0 |
| 1955 Campione | 1 | 0 | 0 |
| 1954 | 13 | 0 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 2011
| Round | Gran Premio | ROS | MSC | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 12 | 9 | 2 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 5 | 8 | 14 |
| 4 | Gran Premio di Turchia | 5 | 12 | 10 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 7 | 6 | 14 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 11 | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 11 | 4 | 12 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 7 | 17 | 6 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | 9 | 10 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 7 | 8 | 10 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 9 | Rit | 2 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 6 | 5 | 18 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Rit | 5 | 10 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 7 | Rit | 6 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 10 | 6 | 9 |
| 16 | Gran Premio di Corea | 8 | Rit | 4 |
| 17 | Gran Premio d'India | 6 | 5 | 18 |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | 6 | 7 | 14 |
| 19 | Gran Premio del Brasile | 7 | 15 | 6 |
