Scuderia · Sede: Germania
Mercedes
1

Mercedes-AMG Petronas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2018
Sede: Germania
655 pt · 11 Vittorie
- Lewis Hamilton
· #44408 pt
- Valtteri Bottas
· #77247 pt
Scheda tecnica · 2018
- Motore
- Mercedes M09
- Telaio
- F1 W09
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Germania
- Nome ufficiale
- Mercedes-AMG Petronas Motorsport
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1954
- Gare
- 358
- Titoli mondiali
- 8
- Vittorie
- 142
- Pole
- 154
- Podi
- 332
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 578 | 11 |
| 2025 | 2 | 469 | 2 |
| 2024 | 4 | 468 | 4 |
| 2023 | 2 | 409 | 0 |
| 2022 | 3 | 515 | 1 |
| 2021 Campione | 1 | 613.5 | 9 |
| 2020 Campione | 1 | 573 | 13 |
| 2019 Campione | 1 | 739 | 15 |
| 2018 Campione | 1 | 655 | 11 |
| 2017 Campione | 1 | 668 | 12 |
| 2016 Campione | 1 | 765 | 19 |
| 2015 Campione | 1 | 703 | 16 |
| 2014 Campione | 1 | 701 | 16 |
| 2013 | 2 | 360 | 3 |
| 2012 | 5 | 142 | 1 |
| 2011 | 4 | 165 | 0 |
| 2010 | 4 | 214 | 0 |
| 1955 Campione | 1 | 0 | 0 |
| 1954 | 13 | 0 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 2018
| Round | Gran Premio | HAM | BOT | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 2 | 8 | 22 |
| 2 | Gran Premio del Bahrein | 3 | 2 | 33 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 4 | 2 | 30 |
| 4 | Gran Premio dell'Azerbaigian | 1 | Rit | 25 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 1 | 2 | 43 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 3 | 5 | 25 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 5 | 2 | 28 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 1 | 7 | 31 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Rit | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | 2 | 4 | 30 |
| 11 | Gran Premio di Germania | 1 | 2 | 43 |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | 1 | 5 | 35 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | 2 | 4 | 30 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 1 | 3 | 40 |
| 15 | Gran Premio di Singapore | 1 | 4 | 37 |
| 16 | Gran Premio di Russia | 1 | 2 | 43 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | 1 | 2 | 43 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | 3 | 5 | 25 |
| 19 | Gran Premio del Messico | 4 | 5 | 22 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 1 | 5 | 35 |
| 21 | Gran Premio di Abu Dhabi | 1 | 5 | 35 |
