Team · Sitz: Italien
Minardi
Technische Daten · 1997
- Motor
- Hart 830 AV7
- Chassis
- M197
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Italien
- Offizieller Name
- Minardi Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1985
- Starts
- 339
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 0
Ergebnisse pro Grand Prix · 1997
| Runde | Grand Prix | KAT | MAR | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | DNF | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | 18 | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Argentinien | DNF | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | 11 | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Monaco | 10 | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Spanien | DNF | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | DNF | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | 11 | DNF | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | 10 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | DNF | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 10 | 12 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 14 | DNF | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | DNF | 14 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Österreich | 11 | DNF | 0 |
| 15 | Großer Preis von Luxemburg | DNF | DNF | 0 |
| 16 | Großer Preis von Japan | DNF | DNF | 0 |
| 17 | Großer Preis von Europa | 17 | 15 | 0 |
