Team · Sitz: Italien
Minardi
10
Profil · 1999
Sitz: Italien
1 Pkt. · 0 Siege
- Marc Gené
· #211 Pkt.
- Luca Badoer
· #200 Pkt.
- Stéphane Sarrazin
· #200 Pkt.
Technische Daten · 1999
- Motor
- Ford VJM2 Zetec-R
- Chassis
- M01
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Italien
- Offizieller Name
- Fondmetal Minardi Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1985
- Starts
- 339
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 0
Ergebnisse pro Grand Prix · 1999
| Runde | Grand Prix | GEN | BAD | SAR | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | DNF | DNF | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | 9 | — | DNF | 0 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | 9 | 8 | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Monaco | DNF | DNF | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | DNF | DNF | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Kanada | 8 | 10 | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Frankreich | DNF | 10 | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | 15 | DNF | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Österreich | 11 | 13 | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | 9 | 10 | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 17 | 14 | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 16 | DNF | — | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | DNF | DNF | — | 0 |
| 14 | Großer Preis von Europa | 6 | DNF | — | 1 |
| 15 | Großer Preis von Malaysia | 9 | DNF | — | 0 |
| 16 | Großer Preis von Japan | DNF | DNF | — | 0 |
