Scuderia · Sede: Italia
Minardi
Scheda tecnica · 2003
- Motore
- Cosworth CR-3
- Telaio
- PS03
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Italia
- Nome ufficiale
- Trust Minardi Cosworth
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1985
- Gare
- 339
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 2003
| Round | Gran Premio | KIE | VER | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | — | 11 | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | — | 13 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Brasile | — | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | — | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | — | 12 | 0 |
| 6 | Gran Premio d'Austria | — | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | — | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | — | 9 | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Europa | — | 14 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Francia | — | 16 | 0 |
| 11 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | 15 | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 12 | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | 13 | 12 | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 12 | Rit | 0 |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | 11 | 10 | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 16 | 15 | 0 |
