Equipa · Sede: Itália
Minardi
Ficha técnica · 1985
- Motor
- Motori Moderni Tipo 615-90
- Chassis
- M185
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Itália
- Nome oficial
- Minardi Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1985
- Corridas
- 339
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1985
| Ronda | Grande Prémio | MAR | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | 0 |
| 2 | Grande Prêmio de Portugal | Ab | 0 |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de Mônaco | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Detroit | Ab | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da França | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | 11 | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Áustria | Ab | 0 |
| 11 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Bélgica | 12 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Europa | Ab | 0 |
| 15 | Grande Prêmio da África do Sul | Ab | 0 |
| 16 | Grande Prêmio da Austrália | 8 | 0 |
