Equipa · Sede: Itália
Minardi
10
Ficha · 1988
Sede: Itália
1 pts · 0 Vitórias
- Pierluigi Martini
· #231 pts
- Adrián Campos
· #230 pts
- Luis Pérez-Sala
· #240 pts
Ficha técnica · 1988
- Motor
- Ford Cosworth DFZ
- Chassis
- M188
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Itália
- Nome oficial
- Lois Minardi Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1985
- Corridas
- 339
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1988
| Ronda | Grande Prémio | MAR | CAM | PER | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | — | Ab | Ab | 0 |
| 2 | Grande Prêmio de San Marino | — | 16 | 11 | 0 |
| 3 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | Ab | 0 |
| 4 | Grande Prêmio do México | — | — | 11 | 0 |
| 5 | Grande Prêmio do Canadá | — | — | 13 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Detroit | 6 | — | Ab | 1 |
| 7 | Grande Prêmio da França | 15 | — | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 15 | — | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | Ab | — | 10 | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | — | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | Ab | — | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio de Portugal | Ab | — | 8 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | — | 12 | 0 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | 13 | — | 15 | 0 |
| 16 | Grande Prêmio da Austrália | 7 | — | Ab | 0 |
