Equipa · Sede: Itália
Minardi
Ficha técnica · 1997
- Motor
- Hart 830 AV7
- Chassis
- M197
- Pneus
- Bridgestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Itália
- Nome oficial
- Minardi Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1985
- Corridas
- 339
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1997
| Ronda | Grande Prémio | KAT | MAR | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | Ab | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | 18 | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da Argentina | Ab | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | 11 | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio de Mônaco | 10 | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da França | 11 | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | 10 | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | Ab | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | 10 | 12 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Bélgica | 14 | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | Ab | 14 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Áustria | 11 | Ab | 0 |
| 15 | Grande Prêmio de Luxemburgo | Ab | Ab | 0 |
| 16 | Grande Prêmio do Japão | Ab | Ab | 0 |
| 17 | Grande Prêmio da Europa | 17 | 15 | 0 |
