Escudería · Sede: Italia
Osella
15

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1980
Sede: Italia
0 pts · 0 Victorias
- Eddie Cheever
· #310 pts
Ficha técnica · 1980
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chasis
- FA1B
- Neumáticos
- Goodyear
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Italia
- Nombre oficial
- Osella Racing Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1980
- Carreras
- 130
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 0
Resultados por Gran Premio · 1980
| Ronda | Gran Premio | CHE | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | — | 0 |
| 2 | Gran Premio de Brasil | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de Sudáfrica | Ab | 0 |
| 4 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | Ab | 0 |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Francia | Ab | 0 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ab | 0 |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Ab | 0 |
| 10 | Gran Premio de Austria | Ab | 0 |
| 11 | Gran Premio de los Países Bajos | Ab | 0 |
| 12 | Gran Premio de Italia | 12 | 0 |
| 13 | Gran Premio de Canadá | Ab | 0 |
| 14 | Gran Premio de Estados Unidos | Ab | 0 |
