Equipa · Sede: Itália
Osella
11

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1984
Sede: Itália
2 pts · 0 Vitórias
- Piercarlo Ghinzani
· #242 pts
- Jo Gartner
· #300 pts
Ficha técnica · 1984
- Motor
- Alfa Romeo 1260
- Chassis
- FA1E
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Itália
- Nome oficial
- Osella Squadra Corse
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1980
- Corridas
- 130
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1984
| Ronda | Grande Prémio | GHI | GAR | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da África do Sul | Ab | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | — | Ab | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da França | 12 | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 7 | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio de Detroit | Ab | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio de Dallas | 5 | — | 2 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 9 | Ab | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | Ab | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Áustria | Ab | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | 12 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 7 | 5 | 0 |
| 15 | Grande Prêmio da Europa | Ab | Ab | 0 |
| 16 | Grande Prêmio de Portugal | Ab | 16 | 0 |
