Equipa · Sede: Itália
Osella
17

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1990
Sede: Itália
0 pts · 0 Vitórias
- Olivier Grouillard
· #140 pts
Ficha técnica · 1990
- Motor
- Ford Cosworth DFR
- Chassis
- FA1ME
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Itália
- Nome oficial
- Fondmetal Osella
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1980
- Corridas
- 130
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1990
| Ronda | Grande Prémio | GRO | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | Ab | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | 0 |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de Mônaco | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio do Canadá | 13 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio do México | 19 | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da França | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Bélgica | 16 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio de Portugal | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | 0 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | — | 0 |
| 16 | Grande Prêmio da Austrália | 13 | 0 |
