Scuderia · Sede: Stati Uniti
Phillips
Scheda tecnica · 1954
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- Phillips
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Bob Estes
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1954
- Gare
- 7
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 1
Risultati per Gran Premio · 1954
| Round | Gran Premio | FRE | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | 0 |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | 7 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Belgio | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Francia | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Germania | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Svizzera | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Spagna | — | 0 |
