Equipa · Sede: Estados Unidos
Phillips
Ficha técnica · 1955
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- Phillips
- Pneus
- Firestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Estados Unidos
- Nome oficial
- Bob Estes
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1954
- Corridas
- 7
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 1
Resultados por Grande Prémio · 1955
| Ronda | Grande Prémio | FRE | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio de Mônaco | — | 0 |
| 3 | 500 Milhas de Indianápolis | Ab | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da Bélgica | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Itália | — | 0 |
