Team · Sitz: Frankreich
Prost
7

https://www.freepng.es/ · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1999
Sitz: Frankreich
9 Pkt. · 0 Siege
- Jarno Trulli
· #197 Pkt.
- Olivier Panis
· #182 Pkt.
Technische Daten · 1999
- Motor
- Peugeot A18
- Chassis
- AP02
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Frankreich
- Offizieller Name
- Gauloises Prost Peugeot
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1997
- Starts
- 83
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 3
Ergebnisse pro Grand Prix · 1999
| Runde | Grand Prix | TRU | PAN | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | DNF | DNF | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | DNF | 6 | 1 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | DNF | DNF | 0 |
| 4 | Großer Preis von Monaco | 7 | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 6 | DNF | 1 |
| 6 | Großer Preis von Kanada | DNF | 9 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Frankreich | 7 | 8 | 0 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | 9 | 13 | 0 |
| 9 | Großer Preis von Österreich | 7 | 10 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | DNF | 6 | 1 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 8 | 10 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 12 | 13 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | DNF | 11 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Europa | 2 | 9 | 6 |
| 15 | Großer Preis von Malaysia | DNF | DNF | 0 |
| 16 | Großer Preis von Japan | DNF | DNF | 0 |
