Scuderia · Sede: Francia
Prost
7

https://www.freepng.es/ · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1999
Sede: Francia
9 pt · 0 Vittorie
- Jarno Trulli
· #197 pt
- Olivier Panis
· #182 pt
Scheda tecnica · 1999
- Motore
- Peugeot A18
- Telaio
- AP02
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Francia
- Nome ufficiale
- Gauloises Prost Peugeot
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1997
- Gare
- 83
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 3
Risultati per Gran Premio · 1999
| Round | Gran Premio | TRU | PAN | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | 6 | 1 |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Rit | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | 7 | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 6 | Rit | 1 |
| 6 | Gran Premio del Canada | Rit | 9 | 0 |
| 7 | Gran Premio di Francia | 7 | 8 | 0 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 9 | 13 | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | 7 | 10 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | Rit | 6 | 1 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 8 | 10 | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 12 | 13 | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Rit | 11 | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Europa | 2 | 9 | 6 |
| 15 | Gran Premio della Malesia | Rit | Rit | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Rit | Rit | 0 |
