Scuderia · Sede: Francia
Prost
9

https://www.freepng.es/ · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 2001
Sede: Francia
4 pt · 0 Vittorie
- Heinz-Harald Frentzen
· #226 pt
- Luciano Burti
· #230 pt
- Gastón Mazzacane
· #230 pt
- Tomáš Enge
· #230 pt
Scheda tecnica · 2001
- Motore
- Acer 01A
- Telaio
- AP04
- Pneumatici
- Michelin
- Team principal
- —
- Sede
Francia
- Nome ufficiale
- Prost Grand Prix
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1997
- Gare
- 83
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 3
Risultati per Gran Premio · 2001
| Round | Gran Premio | FRE | BUR | MAZ | ENG | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | — | — | Rit | — | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | — | — | 12 | — | 0 |
| 3 | Gran Premio del Brasile | — | — | Rit | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | — | — | Rit | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | — | 11 | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio d'Austria | — | 11 | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | — | Rit | — | — | 1 |
| 8 | Gran Premio del Canada | — | 8 | — | — | 2 |
| 9 | Gran Premio d'Europa | — | 12 | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio di Francia | — | 10 | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | Rit | — | — | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | — | Rit | — | — | 1 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 14 | Gran Premio del Belgio | 9 | Rit | — | — | 0 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | Rit | — | — | 12 | 0 |
| 16 | Gran Premio degli Stati Uniti | 10 | — | — | 14 | 0 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | 12 | — | — | Rit | 0 |
