Escudería · Sede: Reino Unido
RAM
12
Ficha · 1984
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Victorias
- Philippe Alliot
· #90 pts
- Jonathan Palmer
· #100 pts
- Mike Thackwell
· #100 pts
Ficha técnica · 1984
- Motor
- Hart 415T
- Chasis
- 02
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- Skoal Bandit Formula 1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1983
- Carreras
- 31
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 0
Resultados por Gran Premio · 1984
| Ronda | Gran Premio | ALL | PAL | THA | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Ab | 8 | — | 0 |
| 2 | Gran Premio de Sudáfrica | Ab | Ab | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | — | 10 | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Ab | 9 | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de Francia | Ab | 13 | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | 10 | — | Ab | 0 |
| 8 | Gran Premio de Detroit | Ab | Ab | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de Dallas | — | Ab | — | 0 |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ab | Ab | — | 0 |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Ab | Ab | — | 0 |
| 12 | Gran Premio de Austria | 11 | 9 | — | 0 |
| 13 | Gran Premio de los Países Bajos | 10 | 9 | — | 0 |
| 14 | Gran Premio de Italia | Ab | Ab | — | 0 |
| 15 | Gran Premio de Europa | Ab | Ab | — | 0 |
| 16 | Gran Premio de Portugal | Ab | Ab | — | 0 |
