Equipa · Sede: Reino Unido
RAM
12
Ficha · 1984
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Vitórias
- Philippe Alliot
· #90 pts
- Jonathan Palmer
· #100 pts
- Mike Thackwell
· #100 pts
Ficha técnica · 1984
- Motor
- Hart 415T
- Chassis
- 02
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Skoal Bandit Formula 1 Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1983
- Corridas
- 31
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1984
| Ronda | Grande Prémio | ALL | PAL | THA | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | 8 | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da África do Sul | Ab | Ab | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da Bélgica | — | 10 | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | 9 | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da França | Ab | 13 | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | 10 | — | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio de Detroit | Ab | Ab | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio de Dallas | — | Ab | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | Ab | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | Ab | — | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Áustria | 11 | 9 | — | 0 |
| 13 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 10 | 9 | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | Ab | Ab | — | 0 |
| 15 | Grande Prêmio da Europa | Ab | Ab | — | 0 |
| 16 | Grande Prêmio de Portugal | Ab | Ab | — | 0 |
