Scuderia · Sede: Italia
RB F1 Team
8
Scheda · 2024
Sede: Italia
46 pt · 0 Vittorie
- Yuki Tsunoda
· #2230 pt
- Daniel Ricciardo
· #312 pt
- Liam Lawson
· #304 pt
Scheda tecnica · 2024
- Motore
- Honda RBPT RBPTH002
- Telaio
- VCARB 01
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- Laurent Mekies
- Sede
Faenza, Italia
- Nome ufficiale
- Visa Cash App RB F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2024
- Gare
- 65
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 1
Risultati per Gran Premio · 2024
| Round | Gran Premio | TSU | RIC | LAW | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Bahrein | 14 | 13 | — | 0 |
| 2 | Gran Premio dell'Arabia Saudita | 15 | 16 | — | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Australia | 7 | 12 | — | 6 |
| 4 | Gran Premio del Giappone | 10 | Rit | — | 1 |
| 5 | Gran Premio di Cina | Rit | Rit | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Miami | 7 | 15 | — | 12 |
| 7 | Gran Premio dell'Emilia-Romagna | 10 | 13 | — | 1 |
| 8 | Gran Premio di Monaco | 8 | 12 | — | 4 |
| 9 | Gran Premio del Canada | 14 | 8 | — | 4 |
| 10 | Gran Premio di Spagna | 19 | 15 | — | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Austria | 14 | 9 | — | 2 |
| 12 | Gran Premio di Gran Bretagna | 10 | 13 | — | 1 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | 9 | 12 | — | 2 |
| 14 | Gran Premio del Belgio | 16 | 10 | — | 1 |
| 15 | Gran Premio d'Olanda | 17 | 12 | — | 0 |
| 16 | Gran Premio d'Italia | Rit | 13 | — | 0 |
| 17 | Gran Premio dell'Azerbaigian | Rit | 13 | — | 0 |
| 18 | Gran Premio di Singapore | 12 | 18 | — | 0 |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | 14 | — | 9 | 2 |
| 20 | Messico | Rit | — | 16 | 0 |
| 21 | Gran Premio di San Paolo | 7 | — | 9 | 8 |
| 22 | Gran Premio di Las Vegas | 9 | — | 16 | 2 |
| 23 | Gran Premio del Qatar | 13 | — | 14 | 0 |
| 24 | Gran Premio di Abu Dhabi | 12 | — | 17 | 0 |
