Equipa · Sede: Itália
RB F1 Team
5
Ficha · 2026
Sede: Itália
100 pts · 0 Vitórias
- Liam Lawson
· #3075 pts
- Arvid Lindblad
· #4138 pts
- Yuki Tsunoda
· #221 pts
Ficha técnica · 2026
- Motor
- Red Bull Ford DM01
- Chassis
- VCARB 03
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- Alan Permane
- Sede
Faenza, Itália
- Nome oficial
- Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2024
- Corridas
- 65
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 1
Resultados por Grande Prémio · 2026
| Ronda | Grande Prémio | LAW | LIN | TSU | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 13 | 8 | — | 4 |
| 2 | Grande Prêmio da China | 7 | 12 | — | 8 |
| 3 | Grande Prêmio do Japão | 9 | 14 | — | 2 |
| 4 | Grande Prêmio de Miami | Ab | 14 | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio do Canadá | 7 | Ab | — | 7 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 5 | 6 | — | 18 |
| 7 | Barcelona-Catalunha | 8 | 9 | — | 6 |
| 8 | Grande Prêmio da Áustria | 9 | 10 | — | 3 |
| 9 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 6 | 7 | — | 15 |
| 10 | Grande Prêmio da Bélgica | 12 | 9 | — | 2 |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | 8 | 10 | — | 5 |
| 12 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | 12 | 11 | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | — | 8 | 10 | 5 |
| 14 | Grande Prêmio da Espanha | — | 9 | 14 | 2 |
| 15 | Grande Prêmio do Azerbaijão | 12 | 7 | — | 6 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 7 | 10 | — | 7 |
| 17 | Grande Prêmio de Singapura | 7 | 15 | — | 10 |
| 18 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | — | — | — | |
| 19 | México | — | — | — | |
| 20 | Grande Prêmio do Brasil | — | — | — | |
| 21 | Grande Prêmio de Las Vegas | — | — | — | |
| 22 | Grande Prêmio do Catar | — | — | — | |
| 23 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | — | — | — |
