Team · Sitz: Österreich
Red Bull
7
Profil · 2005
Sitz: Österreich
34 Pkt. · 0 Siege
- David Coulthard
· #1424 Pkt.
- Christian Klien
· #159 Pkt.
- Vitantonio Liuzzi
· #151 Pkt.
Technische Daten · 2005
- Motor
- Cosworth TJ2005
- Chassis
- RB1
- Reifen
- Michelin
- Teamchef
- —
- Sitz
Österreich
- Offizieller Name
- Red Bull Racing
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2005
- Starts
- 434
- WM-Titel
- 6
- Siege
- 132
- Poles
- 113
- Podien
- 308
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 332 | 2 |
| 2025 | 3 | 451 | 8 |
| 2024 | 3 | 589 | 9 |
| 2023 Weltmeister | 1 | 860 | 21 |
| 2022 Weltmeister | 1 | 759 | 17 |
| 2021 | 2 | 585.5 | 11 |
| 2020 | 2 | 319 | 2 |
| 2019 | 3 | 417 | 3 |
| 2018 | 3 | 419 | 4 |
| 2017 | 3 | 368 | 3 |
| 2016 | 2 | 468 | 2 |
| 2015 | 4 | 187 | 0 |
| 2014 | 2 | 405 | 3 |
| 2013 Weltmeister | 1 | 596 | 13 |
| 2012 Weltmeister | 1 | 460 | 7 |
| 2011 Weltmeister | 1 | 650 | 12 |
| 2010 Weltmeister | 1 | 498 | 9 |
| 2009 | 2 | 153.5 | 6 |
| 2008 | 7 | 29 | 0 |
| 2007 | 5 | 24 | 0 |
| 2006 | 7 | 16 | 0 |
| 2005 | 7 | 34 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 2005
| Runde | Grand Prix | COU | KLI | LIU | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 4 | 7 | — | 7 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | 6 | 8 | — | 4 |
| 3 | Großer Preis von Bahrain | 8 | DNF | — | 1 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | 11 | — | 8 | 1 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 8 | — | DNF | 1 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | DNF | — | DNF | 0 |
| 7 | Großer Preis von Europa | 4 | — | 9 | 5 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | 7 | 8 | — | 3 |
| 9 | Großer Preis der USA | DNF | DNF | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Frankreich | 10 | DNF | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Großbritannien | 13 | 15 | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Deutschland | 7 | 9 | — | 2 |
| 13 | Großer Preis von Ungarn | DNF | DNF | — | 0 |
| 14 | Großer Preis der Türkei | 7 | 8 | — | 3 |
| 15 | Großer Preis von Italien | 15 | 13 | — | 0 |
| 16 | Großer Preis von Belgien | DNF | 9 | — | 0 |
| 17 | Großer Preis von Brasilien | DNF | 9 | — | 0 |
| 18 | Großer Preis von Japan | 6 | 9 | — | 3 |
| 19 | Großer Preis von China | 9 | 5 | — | 4 |
