Escudería · Sede: Austria
Red Bull
7
Ficha · 2005
Sede: Austria
34 pts · 0 Victorias
- David Coulthard
· #1424 pts
- Christian Klien
· #159 pts
- Vitantonio Liuzzi
· #151 pts
Ficha técnica · 2005
- Motor
- Cosworth TJ2005
- Chasis
- RB1
- Neumáticos
- Michelin
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Austria
- Nombre oficial
- Red Bull Racing
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2005
- Carreras
- 434
- Títulos mundiales
- 6
- Victorias
- 132
- Poles
- 113
- Podios
- 308
Historial por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 332 | 2 |
| 2025 | 3 | 451 | 8 |
| 2024 | 3 | 589 | 9 |
| 2023 Campeón | 1 | 860 | 21 |
| 2022 Campeón | 1 | 759 | 17 |
| 2021 | 2 | 585.5 | 11 |
| 2020 | 2 | 319 | 2 |
| 2019 | 3 | 417 | 3 |
| 2018 | 3 | 419 | 4 |
| 2017 | 3 | 368 | 3 |
| 2016 | 2 | 468 | 2 |
| 2015 | 4 | 187 | 0 |
| 2014 | 2 | 405 | 3 |
| 2013 Campeón | 1 | 596 | 13 |
| 2012 Campeón | 1 | 460 | 7 |
| 2011 Campeón | 1 | 650 | 12 |
| 2010 Campeón | 1 | 498 | 9 |
| 2009 | 2 | 153.5 | 6 |
| 2008 | 7 | 29 | 0 |
| 2007 | 5 | 24 | 0 |
| 2006 | 7 | 16 | 0 |
| 2005 | 7 | 34 | 0 |
Resultados por Gran Premio · 2005
| Ronda | Gran Premio | COU | KLI | LIU | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 4 | 7 | — | 7 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 6 | 8 | — | 4 |
| 3 | Gran Premio de Baréin | 8 | Ab | — | 1 |
| 4 | Gran Premio de San Marino | 11 | — | 8 | 1 |
| 5 | Gran Premio de España | 8 | — | Ab | 1 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Ab | — | Ab | 0 |
| 7 | Gran Premio de Europa | 4 | — | 9 | 5 |
| 8 | Gran Premio de Canadá | 7 | 8 | — | 3 |
| 9 | Gran Premio de Estados Unidos | Ab | Ab | — | 0 |
| 10 | Gran Premio de Francia | 10 | Ab | — | 0 |
| 11 | Gran Premio de Gran Bretaña | 13 | 15 | — | 0 |
| 12 | Gran Premio de Alemania | 7 | 9 | — | 2 |
| 13 | Gran Premio de Hungría | Ab | Ab | — | 0 |
| 14 | Gran Premio de Turquía | 7 | 8 | — | 3 |
| 15 | Gran Premio de Italia | 15 | 13 | — | 0 |
| 16 | Gran Premio de Bélgica | Ab | 9 | — | 0 |
| 17 | Gran Premio de Brasil | Ab | 9 | — | 0 |
| 18 | Gran Premio de Japón | 6 | 9 | — | 3 |
| 19 | Gran Premio de China | 9 | 5 | — | 4 |
