Scuderia · Sede: Austria
Red Bull
7
Scheda · 2005
Sede: Austria
34 pt · 0 Vittorie
- David Coulthard
· #1424 pt
- Christian Klien
· #159 pt
- Vitantonio Liuzzi
· #151 pt
Scheda tecnica · 2005
- Motore
- Cosworth TJ2005
- Telaio
- RB1
- Pneumatici
- Michelin
- Team principal
- —
- Sede
Austria
- Nome ufficiale
- Red Bull Racing
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2005
- Gare
- 434
- Titoli mondiali
- 6
- Vittorie
- 132
- Pole
- 113
- Podi
- 308
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 332 | 2 |
| 2025 | 3 | 451 | 8 |
| 2024 | 3 | 589 | 9 |
| 2023 Campione | 1 | 860 | 21 |
| 2022 Campione | 1 | 759 | 17 |
| 2021 | 2 | 585.5 | 11 |
| 2020 | 2 | 319 | 2 |
| 2019 | 3 | 417 | 3 |
| 2018 | 3 | 419 | 4 |
| 2017 | 3 | 368 | 3 |
| 2016 | 2 | 468 | 2 |
| 2015 | 4 | 187 | 0 |
| 2014 | 2 | 405 | 3 |
| 2013 Campione | 1 | 596 | 13 |
| 2012 Campione | 1 | 460 | 7 |
| 2011 Campione | 1 | 650 | 12 |
| 2010 Campione | 1 | 498 | 9 |
| 2009 | 2 | 153.5 | 6 |
| 2008 | 7 | 29 | 0 |
| 2007 | 5 | 24 | 0 |
| 2006 | 7 | 16 | 0 |
| 2005 | 7 | 34 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 2005
| Round | Gran Premio | COU | KLI | LIU | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 4 | 7 | — | 7 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 6 | 8 | — | 4 |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | 8 | Rit | — | 1 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | 11 | — | 8 | 1 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 8 | — | Rit | 1 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Rit | — | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio d'Europa | 4 | — | 9 | 5 |
| 8 | Gran Premio del Canada | 7 | 8 | — | 3 |
| 9 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | Rit | — | 0 |
| 10 | Gran Premio di Francia | 10 | Rit | — | 0 |
| 11 | Gran Premio di Gran Bretagna | 13 | 15 | — | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 7 | 9 | — | 2 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | Rit | — | 0 |
| 14 | Gran Premio di Turchia | 7 | 8 | — | 3 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | 15 | 13 | — | 0 |
| 16 | Gran Premio del Belgio | Rit | 9 | — | 0 |
| 17 | Gran Premio del Brasile | Rit | 9 | — | 0 |
| 18 | Gran Premio del Giappone | 6 | 9 | — | 3 |
| 19 | Gran Premio di Cina | 9 | 5 | — | 4 |
