Team · Sitz: Frankreich
Renault
5
Profil · 2011
Sitz: Frankreich
73 Pkt. · 0 Siege
- Vitaly Petrov
· #1037 Pkt.
- Nick Heidfeld
· #934 Pkt.
- Bruno Senna
· #92 Pkt.
Technische Daten · 2011
- Motor
- Renault RS27-2011
- Chassis
- R31
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- —
- Sitz
Frankreich
- Offizieller Name
- Lotus Renault GP
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1977
- Starts
- 400
- WM-Titel
- 2
- Siege
- 35
- Poles
- 51
- Podien
- 103
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 181 | 0 |
| 2019 | 5 | 91 | 0 |
| 2018 | 4 | 122 | 0 |
| 2017 | 6 | 57 | 0 |
| 2016 | 9 | 8 | 0 |
| 2011 | 5 | 73 | 0 |
| 2010 | 5 | 163 | 0 |
| 2009 | 8 | 26 | 0 |
| 2008 | 4 | 80 | 2 |
| 2007 | 3 | 51 | 0 |
| 2006 Weltmeister | 1 | 206 | 8 |
| 2005 Weltmeister | 1 | 191 | 8 |
| 2004 | 3 | 105 | 1 |
| 2003 | 4 | 88 | 1 |
| 2002 | 4 | 23 | 0 |
| 1985 | 7 | 16 | 0 |
| 1984 | 5 | 34 | 0 |
| 1983 | 2 | 79 | 4 |
| 1982 | 3 | 62 | 4 |
| 1981 | 3 | 54 | 3 |
| 1980 | 4 | 38 | 3 |
| 1979 | 6 | 26 | 1 |
| 1978 | 12 | 3 | 0 |
| 1977 | 19 | 0 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 2011
| Runde | Grand Prix | PET | HEI | SEN | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 3 | 12 | — | 15 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | 17 | 3 | — | 15 |
| 3 | Großer Preis von China | 9 | 12 | — | 2 |
| 4 | Großer Preis der Türkei | 8 | 7 | — | 10 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 11 | 8 | — | 4 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | DNF | 8 | — | 4 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 5 | DNF | — | 10 |
| 8 | Großer Preis von Europa | 15 | 10 | — | 1 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 12 | 8 | — | 4 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | 10 | DNF | — | 1 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 12 | DNF | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 9 | — | 13 | 2 |
| 13 | Großer Preis von Italien | DNF | — | 9 | 2 |
| 14 | Großer Preis von Singapur | 17 | — | 15 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Japan | 9 | — | 16 | 2 |
| 16 | Großer Preis von Korea | DNF | — | 13 | 0 |
| 17 | Großer Preis von Indien | 11 | — | 12 | 0 |
| 18 | Großer Preis von Abu Dhabi | 13 | — | 16 | 0 |
| 19 | Großer Preis von Brasilien | 10 | — | 17 | 1 |
