Scuderia · Sede: Francia
Renault
4
Scheda · 2008
Sede: Francia
80 pt · 2 Vittorie
- Fernando Alonso
· #561 pt
- Nelson Piquet Jr.
· #619 pt
Scheda tecnica · 2008
- Motore
- Renault RS27
- Telaio
- R28
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Francia
- Nome ufficiale
- ING Renault F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1977
- Gare
- 400
- Titoli mondiali
- 2
- Vittorie
- 35
- Pole
- 51
- Podi
- 103
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 181 | 0 |
| 2019 | 5 | 91 | 0 |
| 2018 | 4 | 122 | 0 |
| 2017 | 6 | 57 | 0 |
| 2016 | 9 | 8 | 0 |
| 2011 | 5 | 73 | 0 |
| 2010 | 5 | 163 | 0 |
| 2009 | 8 | 26 | 0 |
| 2008 | 4 | 80 | 2 |
| 2007 | 3 | 51 | 0 |
| 2006 Campione | 1 | 206 | 8 |
| 2005 Campione | 1 | 191 | 8 |
| 2004 | 3 | 105 | 1 |
| 2003 | 4 | 88 | 1 |
| 2002 | 4 | 23 | 0 |
| 1985 | 7 | 16 | 0 |
| 1984 | 5 | 34 | 0 |
| 1983 | 2 | 79 | 4 |
| 1982 | 3 | 62 | 4 |
| 1981 | 3 | 54 | 3 |
| 1980 | 4 | 38 | 3 |
| 1979 | 6 | 26 | 1 |
| 1978 | 12 | 3 | 0 |
| 1977 | 19 | 0 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 2008
| Round | Gran Premio | ALO | PIQ | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 4 | Rit | 5 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 8 | 11 | 1 |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | 10 | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Turchia | 6 | 15 | 3 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 10 | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | Rit | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 8 | 7 | 3 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | Rit | 3 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 11 | 2 | 8 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 4 | 6 | 8 |
| 12 | Gran Premio d'Europa | Rit | 11 | 0 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | 4 | Rit | 5 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 4 | 10 | 5 |
| 15 | Gran Premio di Singapore | 1 | Rit | 10 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 1 | 4 | 15 |
| 17 | Gran Premio di Cina | 4 | 8 | 6 |
| 18 | Gran Premio del Brasile | 2 | Rit | 8 |
