Scuderia · Sede: Francia
Renault
Scheda tecnica · 2016
- Motore
- Renault R.E.16
- Telaio
- R.S.16
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Francia
- Nome ufficiale
- Renault Sport Formula One Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1977
- Gare
- 400
- Titoli mondiali
- 2
- Vittorie
- 35
- Pole
- 51
- Podi
- 103
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 181 | 0 |
| 2019 | 5 | 91 | 0 |
| 2018 | 4 | 122 | 0 |
| 2017 | 6 | 57 | 0 |
| 2016 | 9 | 8 | 0 |
| 2011 | 5 | 73 | 0 |
| 2010 | 5 | 163 | 0 |
| 2009 | 8 | 26 | 0 |
| 2008 | 4 | 80 | 2 |
| 2007 | 3 | 51 | 0 |
| 2006 Campione | 1 | 206 | 8 |
| 2005 Campione | 1 | 191 | 8 |
| 2004 | 3 | 105 | 1 |
| 2003 | 4 | 88 | 1 |
| 2002 | 4 | 23 | 0 |
| 1985 | 7 | 16 | 0 |
| 1984 | 5 | 34 | 0 |
| 1983 | 2 | 79 | 4 |
| 1982 | 3 | 62 | 4 |
| 1981 | 3 | 54 | 3 |
| 1980 | 4 | 38 | 3 |
| 1979 | 6 | 26 | 1 |
| 1978 | 12 | 3 | 0 |
| 1977 | 19 | 0 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 2016
| Round | Gran Premio | MAG | PAL | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 12 | 11 | 0 |
| 2 | Gran Premio del Bahrein | 11 | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 17 | 22 | 0 |
| 4 | Gran Premio di Russia | 7 | 13 | 6 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 14 | 13 | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 16 | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 14 | 15 | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | 14 | 12 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | 17 | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 15 | 12 | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 16 | 19 | 0 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | Rit | 15 | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 17 | Rit | 0 |
| 15 | Gran Premio di Singapore | 10 | 15 | 1 |
| 16 | Gran Premio della Malesia | Rit | 10 | 1 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | 14 | 12 | 0 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | 12 | 13 | 0 |
| 19 | Gran Premio del Messico | 17 | 14 | 0 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 14 | Rit | 0 |
| 21 | Gran Premio di Abu Dhabi | Rit | 17 | 0 |
