Team · Sitz: Schweiz
Sauber
8

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1994
Sitz: Schweiz
12 Pkt. · 0 Siege
- Heinz-Harald Frentzen
· #307 Pkt.
- Karl Wendlinger
· #294 Pkt.
- Andrea de Cesaris
· #294 Pkt.
- Jyrki Järvilehto
· #291 Pkt.
Technische Daten · 1994
- Motor
- Mercedes 2175B
- Chassis
- C13
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Schweiz
- Offizieller Name
- Broker Sauber Mercedes
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1993
- Starts
- 440
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 11
Ergebnisse pro Grand Prix · 1994
| Runde | Grand Prix | FRE | WEN | DEC | JAR | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Brasilien | DNF | 6 | — | — | 1 |
| 2 | Großer Preis des Pazifiks | 5 | DNF | — | — | 2 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | 7 | 4 | — | — | 3 |
| 4 | Großer Preis von Monaco | DNF | DNF | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | DNF | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Kanada | DNF | — | DNF | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Frankreich | 4 | — | 6 | — | 4 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | 7 | — | DNF | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Deutschland | DNF | — | DNF | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Ungarn | DNF | — | DNF | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Belgien | DNF | — | DNF | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Italien | DNF | — | DNF | — | 0 |
| 13 | Großer Preis von Portugal | DNF | — | DNF | — | 0 |
| 14 | Großer Preis von Europa | 6 | — | DNF | — | 1 |
| 15 | Großer Preis von Japan | 6 | — | — | DNF | 1 |
| 16 | Großer Preis von Australien | 7 | — | — | 10 | 0 |
