Team · Sitz: Schweiz
Sauber
4

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 2001
Sitz: Schweiz
21 Pkt. · 0 Siege
- Nick Heidfeld
· #1612 Pkt.
- Kimi Räikkönen
· #179 Pkt.
Technische Daten · 2001
- Motor
- Petronas 01A
- Chassis
- C20
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Schweiz
- Offizieller Name
- Red Bull Sauber Petronas
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1993
- Starts
- 440
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 11
Ergebnisse pro Grand Prix · 2001
| Runde | Grand Prix | HEI | RAI | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 4 | 6 | 4 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | DNF | DNF | 0 |
| 3 | Großer Preis von Brasilien | 3 | DNF | 4 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | 7 | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 6 | 8 | 1 |
| 6 | Großer Preis von Österreich | 9 | 4 | 3 |
| 7 | Großer Preis von Monaco | DNF | 10 | 0 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | DNF | 4 | 3 |
| 9 | Großer Preis von Europa | DNF | 10 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Frankreich | 6 | 7 | 1 |
| 11 | Großer Preis von Großbritannien | 6 | 5 | 3 |
| 12 | Großer Preis von Deutschland | DNF | DNF | 0 |
| 13 | Großer Preis von Ungarn | 6 | 7 | 1 |
| 14 | Großer Preis von Belgien | DNF | DNF | 0 |
| 15 | Großer Preis von Italien | 11 | 7 | 0 |
| 16 | Großer Preis der USA | 6 | DNF | 1 |
| 17 | Großer Preis von Japan | 9 | DNF | 0 |
