Escudería · Sede: Suiza
Sauber
10

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 2014
Sede: Suiza
0 pts · 0 Victorias
- Esteban Gutiérrez
· #210 pts
- Adrian Sutil
· #990 pts
Ficha técnica · 2014
- Motor
- Ferrari 059/3
- Chasis
- C33
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Suiza
- Nombre oficial
- Sauber F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1993
- Carreras
- 440
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 11
Resultados por Gran Premio · 2014
| Ronda | Gran Premio | GUT | SUT | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 12 | 11 | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Ab | Ab | 0 |
| 3 | Gran Premio de Baréin | Ab | Ab | 0 |
| 4 | Gran Premio de China | 16 | Ab | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | 16 | 17 | 0 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Ab | Ab | 0 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | 14 | 13 | 0 |
| 8 | Gran Premio de Austria | 19 | 13 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ab | 13 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | 14 | Ab | 0 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Ab | 11 | 0 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | 15 | 14 | 0 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 19 | 15 | 0 |
| 14 | Gran Premio de Singapur | Ab | Ab | 0 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 13 | 21 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Rusia | 15 | 16 | 0 |
| 17 | Gran Premio de Estados Unidos | 14 | Ab | 0 |
| 18 | Gran Premio de Brasil | 14 | 16 | 0 |
| 19 | Gran Premio de Abu Dabi | 15 | 16 | 0 |
