Scuderia · Sede: Svizzera
Sauber
10

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 2017
Sede: Svizzera
5 pt · 0 Vittorie
- Pascal Wehrlein
· #945 pt
- Marcus Ericsson
· #90 pt
- Antonio Giovinazzi
· #360 pt
Scheda tecnica · 2017
- Motore
- Ferrari 061
- Telaio
- C36
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Svizzera
- Nome ufficiale
- Sauber F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1993
- Gare
- 440
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 11
Risultati per Gran Premio · 2017
| Round | Gran Premio | WEH | ERI | GIO | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | — | Rit | 12 | 0 |
| 2 | Gran Premio di Cina | — | 15 | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | 11 | Rit | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Russia | 16 | 15 | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 8 | 11 | — | 4 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | — | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 15 | 13 | — | 0 |
| 8 | Gran Premio dell'Azerbaigian | 10 | 11 | — | 1 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | 14 | 15 | — | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | 17 | 14 | — | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 15 | 16 | — | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Rit | 16 | — | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 16 | 18 | — | 0 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 12 | Rit | — | 0 |
| 15 | Gran Premio della Malesia | 17 | 18 | — | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 15 | Rit | — | 0 |
| 17 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | 15 | — | 0 |
| 18 | Gran Premio del Messico | 14 | Rit | — | 0 |
| 19 | Gran Premio del Brasile | 14 | 13 | — | 0 |
| 20 | Gran Premio di Abu Dhabi | 14 | 17 | — | 0 |
