Escudería · Sede: Estados Unidos
Stevens
Ficha técnica · 1954
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chasis
- Ansted Special
- Neumáticos
- Firestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Estados Unidos
- Nombre oficial
- Jim Robbins
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1950
- Carreras
- 6
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 1
- Podios
- 0
Resultados por Gran Premio · 1954
| Ronda | Gran Premio | NID | ELI | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | — | — | 0 |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | 10 | 18 | 0 |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Francia | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Alemania | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Suiza | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Italia | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de España | — | — | 0 |
