Scuderia · Sede: Stati Uniti
Stevens
Scheda tecnica · 1956
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- Stevens
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Jim Robbins
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 6
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 1956
| Round | Gran Premio | GRI | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | 0 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | 10 | 0 |
| 4 | Gran Premio del Belgio | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Francia | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Germania | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | — | 0 |
