Escudería · Sede: Reino Unido
Stewart
4
Ficha · 1999
Sede: Reino Unido
36 pts · 1 Victorias
- Rubens Barrichello
· #1621 pts
- Johnny Herbert
· #1715 pts
Ficha técnica · 1999
- Motor
- Ford CR-1
- Chasis
- SF3
- Neumáticos
- Bridgestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- HSBC Stewart Ford
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1997
- Carreras
- 49
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 1
- Poles
- 1
- Podios
- 5
Resultados por Gran Premio · 1999
| Ronda | Gran Premio | BAR | HER | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 5 | Ab | 2 |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Ab | Ab | 0 |
| 3 | Gran Premio de San Marino | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | 9 | Ab | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | Ab | Ab | 0 |
| 6 | Gran Premio de Canadá | Ab | 5 | 2 |
| 7 | Gran Premio de Francia | 3 | Ab | 4 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | 8 | 12 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Austria | Ab | 14 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Ab | 11 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 5 | 11 | 2 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | 10 | Ab | 0 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 4 | Ab | 3 |
| 14 | Gran Premio de Europa | 3 | 1 | 14 |
| 15 | Gran Premio de Malasia | 5 | 4 | 5 |
| 16 | Gran Premio de Japón | 8 | 7 | 0 |
