Scuderia · Sede: Regno Unito
Stewart
9
Scheda · 1997
Sede: Regno Unito
6 pt · 0 Vittorie
- Rubens Barrichello
· #226 pt
- Jan Magnussen
· #230 pt
Scheda tecnica · 1997
- Motore
- Ford VJ Zetec-R
- Telaio
- SF01
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- HSBC Malaysia Stewart Ford
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1997
- Gare
- 49
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 1
- Pole
- 1
- Podi
- 5
Risultati per Gran Premio · 1997
| Round | Gran Premio | BAR | MAG | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Argentina | Rit | 10 | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Monaco | 2 | 7 | 6 |
| 6 | Gran Premio di Spagna | Rit | 13 | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | Rit | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | Rit | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | Rit | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Rit | 12 | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 13 | Rit | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Austria | 14 | Rit | 0 |
| 15 | Gran Premio del Lussemburgo | Rit | Rit | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Rit | Rit | 0 |
| 17 | Gran Premio d'Europa | Rit | 9 | 0 |
