Scuderia · Sede: Regno Unito
Stewart
4
Scheda · 1999
Sede: Regno Unito
36 pt · 1 Vittorie
- Rubens Barrichello
· #1621 pt
- Johnny Herbert
· #1715 pt
Scheda tecnica · 1999
- Motore
- Ford CR-1
- Telaio
- SF3
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- HSBC Stewart Ford
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1997
- Gare
- 49
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 1
- Pole
- 1
- Podi
- 5
Risultati per Gran Premio · 1999
| Round | Gran Premio | BAR | HER | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 5 | Rit | 2 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio di San Marino | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | 9 | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio del Canada | Rit | 5 | 2 |
| 7 | Gran Premio di Francia | 3 | Rit | 4 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 8 | 12 | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Rit | 14 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | Rit | 11 | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 5 | 11 | 2 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 10 | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 4 | Rit | 3 |
| 14 | Gran Premio d'Europa | 3 | 1 | 14 |
| 15 | Gran Premio della Malesia | 5 | 4 | 5 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 8 | 7 | 0 |
