Equipa · Sede: Reino Unido
Stewart
4
Ficha · 1999
Sede: Reino Unido
36 pts · 1 Vitórias
- Rubens Barrichello
· #1621 pts
- Johnny Herbert
· #1715 pts
Ficha técnica · 1999
- Motor
- Ford CR-1
- Chassis
- SF3
- Pneus
- Bridgestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- HSBC Stewart Ford
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1997
- Corridas
- 49
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 1
- Poles
- 1
- Pódios
- 5
Resultados por Grande Prémio · 1999
| Ronda | Grande Prémio | BAR | HER | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 5 | Ab | 2 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | Ab | 0 |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Grande Prêmio de Mônaco | 9 | Ab | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | Ab | 0 |
| 6 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | 5 | 2 |
| 7 | Grande Prêmio da França | 3 | Ab | 4 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 8 | 12 | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Áustria | Ab | 14 | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | 11 | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | 5 | 11 | 2 |
| 12 | Grande Prêmio da Bélgica | 10 | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | 4 | Ab | 3 |
| 14 | Grande Prêmio da Europa | 3 | 1 | 14 |
| 15 | Grande Prêmio da Malásia | 5 | 4 | 5 |
| 16 | Grande Prêmio do Japão | 8 | 7 | 0 |
