Equipa · Sede: Reino Unido
Surtees
10
Ficha · 1976
Sede: Reino Unido
7 pts · 0 Vitórias
- Alan Jones
· #197 pts
- Brett Lunger
· #180 pts
- Conny Andersson
· #180 pts
- Noritake Takahara
· #180 pts
- Henri Pescarolo
· #380 pts
Resultados por Grande Prémio · 1976
| Ronda | Grande Prémio | JON | LUN | AND | TAK | PES | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da África do Sul | — | 11 | — | — | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio dos Estados Unidos-Oeste | Ab | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da Espanha | 9 | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Bélgica | 5 | Ab | — | — | — | 2 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Suécia | 13 | 15 | — | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da França | Ab | 16 | — | — | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 5 | Ab | — | — | Ab | 2 |
| 10 | Grande Prêmio da Alemanha | 10 | Ab | — | — | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Áustria | Ab | 10 | — | — | 9 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 8 | — | Ab | — | 11 | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | 12 | 14 | — | — | 17 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio do Canadá | 16 | 15 | — | — | 19 | 0 |
| 15 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 8 | 11 | — | — | Ab | 0 |
| 16 | Grande Prêmio do Japão | 4 | — | — | 9 | — | 3 |
