Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Team Lotus
2

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1977
Sitz: Vereinigtes Königreich
62 Pkt. · 5 Siege
- Mario Andretti
· #547 Pkt.
- Gunnar Nilsson
· #620 Pkt.
Technische Daten · 1977
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chassis
- 78
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- John Player Team Lotus
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 Weltmeister | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 Weltmeister | 1 | 91 | 7 |
| 1972 Weltmeister | 1 | 61 | 5 |
| 1970 Weltmeister | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 18 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 1977
| Runde | Grand Prix | AND | NIL | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | 5 | DNF | 2 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | DNF | 5 | 2 |
| 3 | Großer Preis von Südafrika | DNF | 12 | 0 |
| 4 | Großer Preis der USA West | 1 | 8 | 9 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 1 | 5 | 11 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 5 | DNF | 2 |
| 7 | Großer Preis von Belgien | DNF | 1 | 9 |
| 8 | Großer Preis von Schweden | 6 | 19 | 1 |
| 9 | Großer Preis von Frankreich | 1 | 4 | 12 |
| 10 | Großer Preis von Großbritannien | 14 | 3 | 4 |
| 11 | Großer Preis von Deutschland | DNF | DNF | 0 |
| 12 | Großer Preis von Österreich | DNF | DNF | 0 |
| 13 | Großer Preis der Niederlande | DNF | DNF | 0 |
| 14 | Großer Preis von Italien | 1 | DNF | 9 |
| 15 | Großer Preis der USA | 2 | DNF | 6 |
| 16 | Großer Preis von Kanada | 9 | DNF | 0 |
| 17 | Großer Preis von Japan | DNF | DNF | 0 |
