Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Team Lotus
12

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1994
Sitz: Vereinigtes Königreich
0 Pkt. · 0 Siege
- Éric Bernard
· #114 Pkt.
- Pedro Lamy
· #110 Pkt.
- Philippe Adams
· #110 Pkt.
- Mika Salo
· #110 Pkt.
- Alessandro Zanardi
· #120 Pkt.
Technische Daten · 1994
- Motor
- Mugen-Honda MF-351HD
- Chassis
- 109
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Team Lotus
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 Weltmeister | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 Weltmeister | 1 | 91 | 7 |
| 1972 Weltmeister | 1 | 61 | 5 |
| 1970 Weltmeister | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 18 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 1994
| Runde | Grand Prix | BER | LAM | ADA | SAL | ZAN | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Brasilien | — | 10 | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis des Pazifiks | — | 8 | — | — | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | — | DNF | — | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Monaco | — | 11 | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | — | — | — | — | 9 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Kanada | — | — | — | — | 15 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | — | DNF | 0 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | DNF | 0 |
| 9 | Großer Preis von Deutschland | — | — | — | — | DNF | 0 |
| 10 | Großer Preis von Ungarn | — | — | — | — | 13 | 0 |
| 11 | Großer Preis von Belgien | — | — | DNF | — | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | DNF | 0 |
| 13 | Großer Preis von Portugal | — | — | 16 | — | — | 0 |
| 14 | Großer Preis von Europa | 18 | — | — | — | 16 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Japan | — | — | — | 10 | 13 | 0 |
| 16 | Großer Preis von Australien | — | — | — | DNF | DNF | 0 |
